「プロのように走り、大迫傑のように走る」
Run Like a Pro, Run Like Suguru Osako
シンプルなデザインと決意のイメージ
COROS PACE Pro Suguru Osako Editionは、最もシンプルなカラーである「白と黒」を使用。どんな服にも合わせしやすく、かつ、ランニングに集中することができます。 また、大迫選手は次世代ランナーの育成やランニングの楽しさを伝えるために “Sugar Elite” の活動を主宰していますが、 “Now or Never”「今やらなかったら、もうあとはない」 というキャッチ フレーズは、人の心を突き動かす大きな決意や意志をイメージさせます。
ランナーのモチベーションを 奮い立たせる
COROS PACE Pro Suguru Osako Editionには、COROS PACE Proの標準バンドである シリコンバンドに加え、ナイロンバンドが付属します。そのどちらにも Now or Never のキャッチフレーズが、ナイロンバンドには Sugar Elite や SE のロゴも刻まれています。 カラー、デザイン、付け心地など、好きなほうのバンドを選ぶことができます。そして、 ウォッチとともに Now or Never の精神を身につけ、自分自身のモチベーションを再確 認してみましょう。
Sugar Eliteの活動
大迫選手が主宰する“Sugar Elite”は、これまでにジュニアトップレベル選手との合同合宿や、市民ランナーとのイベントを実施しています。また、「スポーツは人生を豊かにすることを知ってもらう」という思いのもと “Sugar Elite Kids” の活動で、日本全国の子供たちに走る喜びを伝えてきました。 さらに、日本以外でも香港や台湾などでアジアのランナーとの交流活動を行っており、今後もSugar Eliteを通じて世界中の人々へランニングの楽しさを伝える活動を行います。
COROS PACE ProはAMOLED(有機EL)ディスプレイ搭載モデルで、鮮やかな色彩と1,500 Nits※ の明るさから、日中だけでなく夜間でも非常に良い優れた視認性が特徴です。また、PACE 3より 大きな1.3型の画面で、動作中でも全ての情報が一目で把握できます。
※Nitsは明るさの単位で、1,500 Nitsの明るさは強い日差しの環境下でも視認性が良好です。
COROS PACE ProはCOROS史上最速のプロセッサを搭載し、性能がより高まっています。Wi-Fiの通信速度、マップ 拡大の処理速度、メモリの処理速度など、素早く、かつ操作感度もよりスムーズに進化しています。 COROSデバイスが誇る稼働時間も健在でこの高性能プロセッサを搭載のもとしながらも、1回のフル充電において 全システムGPSモードで最大38時間、二周波全システムGPSモードで最大31時間のアクティビティ稼働が可能。日 常使用では、最大20日間まで充電無しで使用でき、画面が常時点灯の場合は最大6日間使用できます。
パフォーマンス向上に便利な機能
USB Type-C 充電に対応
充電ポートが改良されたCOROS PACE Proは、付属のキーホルダー式アダプターでUSB Type-C 充電ケーブルによる充電ができます。ケーブルを他のガジェットやスマートフォンなどと共有できるので、荷物を減らすのに役立ちます。
COROS PACE Pro | |||
---|---|---|---|
サイズと重量 | |||
サイズ | 46 x 46 x 12.25mm | ||
重量 | 49g シリコンバンド装着時 | ||
37g ナイロンバンド装着時 | |||
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.3 型 | ||
解像度 | 416 x 416 フルカラー | ||
種類 | タッチスクリーン 常時点灯 AMOLEDディスプレイ | ||
材質 | |||
画面材質 | ミネラルガラス | ||
ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー | ||
カバー材質 | 繊維強化ポリマー | ||
バンド材質 | シリコン/ナイロン | ||
ウォッチバンド | |||
幅 | 22mm | ||
サイズ - ナイロン | 140mm - 220mm | ||
サイズ - シリコン | 130mm - 220mm | ||
装着タイプ | Quick Release | ||
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル | ||
バックボタン | |||
— | |||
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | ||
アクセサリー接続 | Bluetooth | ||
データ送信 | Wi-Fi / COROS App | ||
耐久性 | |||
防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | ||
使用温度 | -20°C ~ 50°C | ||
保管温度 | -20°C ~ 60°C | ||
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | — | ||
— | |||
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 38 時間 28 時間(常時点灯) | ||
13 時間 11 時間(常時点灯) +オフライン音楽 | |||
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 31 時間 24 時間(常時点灯) | ||
12 時間 10 時間(常時点灯) +オフライン音楽 | |||
日常使用&睡眠トラッキング | 20日間 6日間(常時点灯) 日中のストレスレベルのモニタリング | ||
充電時間 | 2時間未満 | ||
メモリー | |||
内蔵メモリ | 32GB | ||
アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動による推定値 | ||
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSSチップス | 全システム二周波 | ||
ナビケーション | |||
マップレイヤー | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | ||
Topo 地域マップをダンロード可能 | |||
その他の機能 | チェックポイント | ||
スタートに戻る | |||
コース離脱アラート | |||
タッチパネル | |||
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | ||
気圧高度計 | |||
加速度センサー | |||
ジャイロセンサー | |||
コンパス | |||
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |||
光学式パルス オキシメーター | |||
ECGセンサー | |||
トレーニング機能 | 安静時心拍数 | ||
水中での心拍測定 | |||
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |||
バーチャルペーサー | |||
バーチャルラン | |||
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |||
標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |||
タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |||
画面ミラーリング | |||
日常機能 | ストップウォッチ | ||
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |||
ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |||
携帯を探す | |||
時計を探す | |||
常時点灯 | |||
HRV指標 | |||
音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |||
サードーパーティー | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | ||
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 |