¥33,000 - ¥35,750 今すぐ購入 | ¥49,610 今すぐ購入 | ¥93,500 今すぐ購入 | |
サイズと重量 | |||
サイズ | 41.9 x 41.9 x 11.7mm | 43.0 x 42.8 x 12.8mm | 50.3 x 50.3 x 16mm |
重量 | 39g シリコンバンド装着時 | 53g シリコンバンド装着時 | 87g シリコンバンド装着時 |
30g ナイロンバンド装着時 | 42g ナイロンバンド装着時 | 70g ナイロンバンド装着時 | |
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.2 型 | 1.2 型 | 1.4 型 |
解像度 | 240 x 240 64色 | 240 x 240 64 色 | 280 x 280 64色 |
種類 | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD |
材質 | |||
画面材質 | ミネラルガラス | サファイアガラス | サファイアガラス |
ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング |
カバー材質 | 繊維強化ポリマー | チタン合金 | グレード 5 チタン合金 |
バンド材質 | シリコン/ナイロン | ナイロン | シリコン |
ウォッチバンド | |||
幅 | 22mm | 20mm | 26mm |
サイズ - ナイロン | 135mm - 205mm (レギュラー) 150mm - 235mm (ロング) | 135mm - 205mm | 155mm - 225mm |
サイズ - シリコン | 130mm - 215mm | 130mm - 210mm | 130mm - 240mm |
装着タイプ | Quick Release | Quick Release | Quick Fit |
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル | デジタルダイヤル | デジタルダイヤル 大きいボタン&耐久性の向上 |
バックボタン | バックボタン | バックボタン | |
— | バックライトボタン | バックライトボタン | |
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
アクセサリー接続 | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
データ送信 | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App | Wi-Fi / COROS App |
耐久性 | |||
防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | 5 ATM ダイビングには適用しません | 10 ATM ダイビングには適用しません |
使用温度 | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -30°C ~ 50°C |
保管温度 | -20°C ~ 60°C | −20°C ~ 60°C | -30°C ~ 60°C |
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | 38時間 | 40時間 | 118時間 |
10時間 +オフライン音楽 | 10時間 +オフライン音楽 | 32時間 +オフライン音楽 | |
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 25時間 | 25時間 | 73時間 |
9時間 +オフライン音楽 | 9時間 +オフライン音楽 | 27時間 +オフライン音楽 | |
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 15時間 | — | 43時間 |
7時間 +オフライン音楽 | — | 22時間 +オフライン音楽 | |
日常使用 | 17日間 日常使用と睡眠トラッキング | 14日間 日常使用と睡眠トラッキング | 40日間 日常使用と睡眠トラッキング |
15日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | 13日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | 36日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | |
充電時間 | 2時間未満 | 2時間未満 | 2時間未満 |
メモリー | |||
内蔵メモリ | 4GB | 8GB | 32GB |
アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動による推定値 | 1200時間 屋外活動による推定値 | 1200時間 屋外活動による推定値 |
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
GNSSチップス | 全システム二周波 | 全システム単周波 | 全システム二周波 |
ナビケーション | |||
マップレイヤー | ルート軌跡表示 | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 |
— | Topo 地域マップをダンロード可能 | Topo 地域マップをダンロード可能 | |
その他の機能 | チェックポイント | チェックポイント | チェックポイント |
スタートに戻る | スタートに戻る | スタートに戻る | |
コース離脱アラート | コース離脱アラート | コース離脱アラート | |
タッチパネル | タッチパネルマップコントロール | タッチパネルマップコントロール | |
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります |
気圧高度計 | 気圧高度計 | 気圧高度計 | |
加速度センサー | 加速度センサー | 加速度センサー | |
ジャイロセンサー | ジャイロセンサー | ジャイロセンサー | |
コンパス | コンパス | コンパス | |
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | 体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |
光学式パルス オキシメーター | 光学式パルス オキシメーター | 光学式パルス オキシメーター | |
— | ECGセンサー | ECGセンサー | |
トレーニング機能 | 出力ペース ランニング自分の努力を表示するパーソナライズメトリクスです | 出力ペース ランニング自分の努力を表示するパーソナライズメトリクスです | 出力ペース ランニング自分の努力を表示するパーソナライズメトリクスです |
EvoLab リカバリー、疲労、トレーニング負荷、レース予測、VO2max、閾値ゾーン、その他の指標 | EvoLab リカバリー、疲労、トレーニング負荷、レース予測、VO2max、閾値ゾーン、その他の指標 | EvoLab リカバリー、疲労、トレーニング負荷、レース予測、VO2max、閾値ゾーン、その他の指標 | |
運動アラート ケイデンス、距離、ペース、心拍数、パワー、その他の指標 | 運動アラート ケイデンス、距離、ペース、心拍数、パワー、その他の指標 | 運動アラート ケイデンス、距離、ペース、心拍数、パワー、その他の指標 | |
インターバルトレーニングの基礎・応用 | インターバルトレーニングの基礎・応用 | インターバルトレーニングの基礎・応用 | |
計画したワークアウト | 計画したワークアウト | 計画したワークアウト | |
トレーニングプラン | トレーニングプラン | トレーニングプラン | |
ランニングレベル | ランニングレベル | ランニングレベル | |
安静時心拍数 | 安静時心拍数 | 安静時心拍数 | |
水中での心拍測定 | 水中での心拍測定 | 水中での心拍測定 | |
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |
バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | バーチャルペーサー | |
バーチャルラン | バーチャルラン | バーチャルラン | |
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |
標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | 標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |
タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |
画面ミラーリング | 画面ミラーリング | 画面ミラーリング | |
日常機能 | ストレス | ストレス | ストレス |
ヘルススナップショット | ヘルススナップショット | ヘルススナップショット | |
メッセージ/着信通知 トレーニング中に日常機能 | メッセージ/着信通知 トレーニング中に日常機能 | メッセージ/着信通知 トレーニング中に日常機能 | |
睡眠 REMトラッキング | 睡眠 REMトラッキング | 睡眠 REMトラッキング | |
アラーム | アラーム | アラーム | |
タイマー | タイマー | タイマー | |
ストップウォッチ | ストップウォッチ | ストップウォッチ | |
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | 日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |
ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |
携帯を探す | 携帯を探す | 携帯を探す | |
時計を探す | 時計を探す | 時計を探す | |
バックライト常時点灯モード | バックライト常時点灯モード | バックライト常時点灯モード | |
HRV指標 | HRV指標 | HRV指標 | |
音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | 音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |
サードーパーティー | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら |
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 | 英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 | |
対応ワークアウト | |||
ラン | ラン | ラン | ラン |
トレッドミル | トレッドミル | トレッドミル | |
トラックラン | トラックラン | トラックラン | |
トレイルラン | トレイルラン | トレイルラン | |
クライミング | — | — | アウトドアクライミング マルチピッチやビッグウォールクライミングのためのトラッキング強化 |
— | 室内クライミング トップロープ、ボルダリングに対応し、ルート/フォールの自動カウントが可能 | 室内クライミング トップロープ、ボルダリングに対応し、ルート/フォールの自動カウントが可能 | |
— | 登山 | 登山 | |
— | ボルダリング | ボルダリング | |
バイク | バイク | バイク | バイク |
屋内バイク | 屋内バイク | 屋内バイク | |
水 | オープンウォーター | オープンウォーター | オープンウォーター |
スイミング | スイミング | スイミング | |
フラットウォーター | フラットウォーター | フラットウォーター | |
ボート | ボート | ボート | |
— | ホワイトウォーター | ホワイトウォーター | |
— | スピードサーフィン | スピードサーフィン | |
— | ウィンドサーフィン | ウィンドサーフィン | |
冬 | スキー | スキー | スキー |
スノーボード | スノーボード | スノーボード | |
XCスキー | XCスキー | XCスキー | |
— | スキーツーリング | スキーツーリング | |
有酸素 | 屋外有酸素 | 屋外有酸素 | 屋外有酸素 |
室内有酸素 | 室内有酸素 | 室内有酸素 | |
ハイキング | ハイキング | ハイキング | |
ローイングマシン | ローイングマシン | ローイングマシン | |
ウォーキング | ウォーキング | ウォーキング | |
縄跳び | 縄跳び | 縄跳び | |
その他 | トライアスロン | トライアスロン | トライアスロン |
マルチスポーツ | マルチスポーツ | マルチスポーツ | |
筋トレ | 筋トレ | 筋トレ | |
トレーニングセット | トレーニングセット | トレーニングセット | |
トレーニングプラン | トレーニングプラン | トレーニングプラン |
COROSバッテリーの仕様は、音楽、バックライト、ナビゲーションなど、さまざまな機能の使用状況によって異なります。
リチウムイオンバッテリーを使用するため、使用方法、温度、経年などが原因で、時間の経過とともに性能が低下していくことがあります。
バッテリーの寿命と充電サイクルは、使用方法や設定によって異なります。COROS のバッテリーとパフォーマンスの詳細については、こちらの記事をご覧ください