APEX 2 Proは、あらゆる地形で性能を発揮するように設計されており革新的な テクノロジーが搭載されています。耐久性に優れているだけでなく、再設計さ れたアンテナ、次世代光学式心拍センサー、長い稼働時間など、あなたの ランニングをサポートします。
アウトドアにおいての美しさにはリスクも伴います。荒天、高山病、暗闇、脱水症状など、これらは山岳で活動する時によく発生する状況です。APEX 2 Pro Chamonix Editionは、どんな状況にも対応できるよう設計されており、あなたが山頂を目指す間、安全の確保と情報の提供をサポートします。
COROSグローバルオフラインマッピング、チェックポイント、ルート作成機能な どを通じて、どんな場所でも安心で重要なナビゲーション情報にアクセスできま す。APEX 2 Pro Chamonix Editionのデジタルダイヤルを回して簡単に地図の拡 大・縮小ができ、タッチスクリーン式のため指でのドラッグ操作もできます。
COROS APEX 2 Pro | |||
---|---|---|---|
¥68,200 今すぐ購入 | |||
サイズと重量 | |||
サイズ | 46.1 x 46.5 x 14mm | ||
重量 | 66g シリコンバンド装着時 | ||
53g ナイロンバンド装着時 | |||
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.3 型 | ||
解像度 | 260 x 260 64 色 | ||
種類 | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | ||
材質 | |||
画面材質 | サファイアガラス | ||
ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | ||
カバー材質 | チタン合金 | ||
バンド材質 | シリコン/ナイロン | ||
ウォッチバンド | |||
幅 | 22mm | ||
サイズ - ナイロン | 145mm - 220mm (レギュラー) 130mm - 195mm (ショート) | ||
サイズ - シリコン | 145mm - 220mm | ||
装着タイプ | Quick Release | ||
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル | ||
バックボタン | |||
バックライトボタン | |||
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | ||
アクセサリー接続 | Bluetooth | ||
データ送信 | Wi-Fi / COROS App | ||
耐久性 | |||
防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | ||
使用温度 | -20°C ~ 50°C | ||
保管温度 | −20°C ~ 60°C | ||
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | 66時間 | ||
18時間 +オフライン音楽 | |||
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 41時間 | ||
15時間 +オフライン音楽 | |||
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 24時間 | ||
12時間 +オフライン音楽 | |||
日常使用 | 24日間 日常使用と睡眠トラッキング | ||
21日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | |||
充電時間 | 2時間未満 | ||
メモリー | |||
内蔵メモリ | 32GB | ||
アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動による推定値 | ||
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSSチップス | 全システム二周波 | ||
ナビケーション | |||
マップレイヤー | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | ||
Topo 地域マップをダンロード可能 | |||
その他の機能 | チェックポイント | ||
スタートに戻る | |||
コース離脱アラート | |||
タッチパネルマップコントロール | |||
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | ||
気圧高度計 | |||
加速度センサー | |||
ジャイロセンサー | |||
コンパス | |||
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |||
光学式パルス オキシメーター | |||
ECGセンサー | |||
トレーニング機能 | 安静時心拍数 | ||
水中での心拍測定 | |||
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |||
バーチャルペーサー | |||
バーチャルラン | |||
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |||
標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |||
タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |||
画面ミラーリング | |||
日常機能 | ストップウォッチ | ||
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |||
ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |||
携帯を探す | |||
時計を探す | |||
バックライト常時点灯モード | |||
HRV指標 | |||
音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |||
サードーパーティー | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | ||
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 |