COROS VERTIX 2 | |||
---|---|---|---|
¥89,100 今すぐ購入 | |||
サイズと重量 | |||
サイズ | 50.3 x 50.3 x 15.7mm | ||
重量 | 89g シリコンバンド装着時 | ||
72g ナイロンバンド装着時 | |||
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.4 型 | ||
解像度 | 280 x 280 64色 | ||
種類 | タッチパネル方式常時点灯型メモリーLCD | ||
材質 | |||
画面材質 | サファイアガラス | ||
ベゼル材質 | グレード 5 チタン合金 PVD コーティング | ||
カバー材質 | グレード 5 チタン合金 | ||
バンド材質 | シリコン | ||
ウォッチバンド | |||
幅 | 26mm | ||
サイズ - ナイロン | 155mm - 225mm | ||
サイズ - シリコン | 130mm - 240mm | ||
装着タイプ | Quick Fit | ||
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル 大きいボタン&耐久性の向上 | ||
バックボタン | |||
バックライトボタン | |||
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | ||
アクセサリー接続 | Bluetooth | ||
データ送信 | Wi-Fi / COROS App | ||
耐久性 | |||
防水性能 | 10 ATM ダイビングには適用しません | ||
使用温度 | -30°C ~ 50°C | ||
保管温度 | -30°C ~ 60°C | ||
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | 127時間 | ||
32時間 +オフライン音楽 | |||
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 89時間 | ||
29時間 +オフライン音楽 | |||
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | 49時間 | ||
23時間 +オフライン音楽 | |||
日常使用&睡眠トラッキング | 39日間 日中のストレスレベルのモニタリング | ||
充電時間 | 2時間未満 | ||
メモリー | |||
内蔵メモリ | 32GB | ||
アクティビティメモリ | 1200時間 屋外活動による推定値 | ||
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSSチップス | 全システム二周波 | ||
ナビケーション | |||
マップレイヤー | 地形図 グローバルマップをダンロード可能 | ||
Topo 地域マップをダンロード可能 | |||
その他の機能 | チェックポイント | ||
スタートに戻る | |||
コース離脱アラート | |||
タッチパネルマップコントロール | |||
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | ||
気圧高度計 | |||
加速度センサー | |||
ジャイロセンサー | |||
コンパス | |||
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |||
光学式パルス オキシメーター | |||
ECGセンサー | |||
トレーニング機能 | 安静時心拍数 | ||
水中での心拍測定 | |||
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |||
バーチャルペーサー | |||
バーチャルラン | |||
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |||
標高モード 高所における血中酸素濃度(SpO2)監視と体力の評価 | |||
タッチスクロール トレーニング中にデータページをスワイプしてスクロール | |||
画面ミラーリング | |||
日常機能 | ストップウォッチ | ||
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |||
ファームウェア更新可能 Wi-FiとCOROS appで | |||
携帯を探す | |||
時計を探す | |||
バックライト常時点灯モード | |||
HRV指標 | |||
音楽 Bluetooth対応ヘッドセットでオフラインの音楽を聞ける | |||
サードーパーティー | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | ||
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語、ベトナム語 |