ナビゲーションが 簡単に
新しい街に行く時や駐車場に戻る時など、COROSの
ナビゲーション機能が新しいルートを作成し、正確
な道案内が可能です。
COROS PACE 2 | |||
---|---|---|---|
¥29,480 今すぐ購入 | |||
サイズと重量 | |||
サイズ | 42 x 42 x 11.7mm | ||
重量 | 35g-36g シリコンバンド装着時 | ||
29g-30g ナイロンバンド装着時 | |||
ディスプレイ | |||
サイズ | 1.2 型 | ||
解像度 | 240 x 240 64 色 | ||
種類 | 常時点灯型 メモリーLCD | ||
材質 | |||
画面材質 | ミネラルガラス | ||
ベゼル材質 | 繊維強化ポリマー | ||
カバー材質 | 繊維強化ポリマー | ||
バンド材質 | シリコン/ナイロン | ||
ウォッチバンド | |||
幅 | 20mm | ||
サイズ - ナイロン | 135mm - 205mm | ||
サイズ - シリコン | 130mm - 210mm | ||
装着タイプ | Quick Release | ||
デザイン | |||
ボタン | デジタルダイヤル | ||
バックボタン | |||
— | |||
接続 | |||
携帯電話接続 | Bluetooth | ||
アクセサリー接続 | ANT+ / Bluetooth | ||
データ送信 | COROS App | ||
耐久性 | |||
防水性能 | 5 ATM ダイビングには適用しません | ||
使用温度 | −20°C ~ 60°C | ||
保管温度 | −20°C ~ 65°C | ||
バッテリー | |||
標準フルGPS (GPS /QZSS) | 27時間 GPS /QZSS使用時 | ||
— | |||
全システムオン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | — | ||
— | |||
二周波オン (GPS、GLONASS、Galileo、 Beidou、QZSS) | — | ||
— | |||
日常使用&睡眠トラッキング | 14日間 日常使用と睡眠トラッキング | ||
11日間(ストレス測定含む) 日中のストレスレベルのモニタリング | |||
充電時間 | 2時間未満 | ||
メモリー | |||
内蔵メモリ | — | ||
アクティビティメモリ | 200時間 屋外活動による推定値 | ||
ジオロケーション | |||
衛星システム | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
GNSSチップス | 単周波 | ||
ナビケーション | |||
マップレイヤー | ルート軌跡表示 | ||
— | |||
その他の機能 | チェックポイント | ||
スタートに戻る | |||
コース離脱アラート | |||
— | |||
日常トラッキング | |||
センサー | 光学式心拍計 タトゥーの上には使用できない場合があります | ||
気圧高度計 | |||
加速度センサー | |||
ジャイロセンサー | |||
コンパス | |||
体温計 トレーニング中の体温測定対応(対応アクセサリー使用時) | |||
— | |||
— | |||
トレーニング機能 | 安静時心拍数 | ||
水中での心拍測定 | |||
アクションカメラコントロール GoProとInsta360の一部モデルに対応 | |||
バーチャルペーサー | |||
バーチャルラン | |||
ランニングフォームテスト COROS POD/POD 2の装着が必要です | |||
— | |||
— | |||
画面ミラーリング | |||
日常機能 | ストップウォッチ | ||
日常アラート 消費カロリー、運動時間、ストーム、その他のアラート | |||
ファームウェア更新可能 COROS appで | |||
携帯を探す | |||
時計を探す | |||
バックライト常時点灯モード | |||
— | |||
— | |||
サードーパーティー | |||
対応アプリ | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon 全リストはこちら | ||
システム言語 | |||
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポーランド語、タイ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、イタリア語、ロシア語 |